| 序 | 编号 | 名称 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 成本类发票 | |
| 2 | 1.1 | 生产行业 | |
| 3 | 1.1.1 | 采购原材料和辅料 | |
| 4 | 1.1.2 | 运费 | |
| 5 | 1.1.3 | 生产用的机械设备 | |
| 6 | 1.1.4 | 机器设备安装调试费 | |
| 7 | 1.1.5 | 后期维护费 | |
| 8 | 1.1.6 | 燃料费 | |
| 9 | 1.2 | 商贸行业 | |
| 10 | 1.2.1 | 购进货物的发票 | |
| 11 | 1.3 | 服务行业 | |
| 12 | 1.3.1 | 其他公司开具的服务费 | |
| 13 | 1.3.2 | 劳务费发票 | |
| 14 | 2 | 管理费用 | |
| 15 | 2.1 | 车辆使用费 | |
| 16 | 2.1.1 | 公司名下车辆的保险费 | |
| 17 | 2.1.2 | 保养费 | |
| 18 | 2.1.3 | 维修费 | |
| 19 | 2.1.4 | 停车费 | |
| 20 | 2.1.5 | 过路费 | |
| 21 | 2.1.6 | 燃油费 | |
| 22 | 2.1.7 | 车位费 | |
| 23 | 2.1.8 | 代驾费 | |
| 24 | 2.1.9 | 拖车费 | |
| 25 | 2.1.10 | 救援费 | |
| 26 | 2.2 | 办公费 | |
| 27 | 2.2.1 | 快递费 | |
| 28 | 2.2.2 | 电话费 | |
| 29 | 2.2.3 | 物业费 | |
| 30 | 2.2.4 | 水电费 | |
| 31 | 2.2.5 | 宽带费 | |
| 32 | 2.2.6 | 取暖费 | |
| 33 | 2.2.7 | 饮用水 | |
| 34 | 2.2.8 | 办公耗材 | |
| 35 | 2.2.9 | 日用品发票 | |
| 36 | 2.2.10 | 电脑配件 | |
| 37 | 2.2.11 | 绿植 | |
| 38 | 2.2.12 | 灭火器 | |
| 39 | 2.2.13 | 灯具 | |
| 40 | 2.2.14 | 家具 | |
| 41 | 2.3 | 交通费 | |
| 42 | 2.3.1 | 出租车票 | |
| 43 | 2.3.2 | 火车票 | |
| 44 | 2.3.3 | 轮船票 | |
| 45 | 2.3.4 | 机票 | |
| 46 | 2.3.5 | 公交车票 | |
| 47 | 2.3.6 | 公交一卡通充值票 | |
| 48 | 2.3.7 | 滴滴打车票 | |
| 49 | 2.4 | 差旅费 | |
| 50 | 2.4.1 | 住宿费 | |
| 51 | 2.4.2 | 餐票 | |
| 52 | 2.4.3 | 出租车票 | |
| 53 | 2.4.5 | 轮船票 | |
| 54 | 2.4.6 | 机票 | |
| 55 | 2.4.7 | 外地的公交车票 | |
| 56 | 2.4.8 | 火车票 | |
| 57 | 2.5 | 福利费 | |
| 58 | 2.5.1 | 住宿费 | |
| 59 | 2.5.2 | 餐票 | |
| 60 | 2.5.3 | 礼品 | |
| 61 | 2.5.4 | 团建费 | |
| 62 | 2.5.5 | 职工医疗费 | |
| 63 | 2.5.6 | 旅行出行门票及车费 | |
| 64 | 2.6 | 招待费 | |
| 65 | 2.6.1 | 住宿费 | |
| 66 | 2.6.2 | 餐票 | |
| 67 | 2.6.3 | 购买礼品的发票 | |
| 68 | 2.7 | 租赁费 | |
| 69 | 2.7.1 | 租车发票 | |
| 70 | 2.7.2 | 租房发票 | |
| 71 | 2.7.3 | 设备租赁发票 | |
| 72 | 2.8 | 固定资产 | |
| 73 | 2.8.1 | 房屋建筑 | |
| 74 | 2.8.2 | 车辆 | |
| 75 | 2.8.3 | 机械和其他生产设备 | |
| 76 | 2.8.4 | 与生产经营活动相关的器具 | |
| 77 | 2.8.5 | 工具 | |
| 78 | 2.8.6 | 家具 | |
| 79 | 2.8.7 | 电子设备 | |
| 80 | 2.9 | 工资社保、公积金 | |
| 81 | 2.9.1 | 工资表 |
需员工签字 |
| 82 | 2.9.2 | 社保公积金缴费明细 | |
| 83 | 2.9.3 | 银行扣款回单 | |
| 84 | 2.10 | 残保金 | |
| 85 | 2.10.1 | 银行扣款回单 | |
| 86 | 2.10.2 | 残保金申报及缴费依据 | |
| 87 | 3 | 销售费用 | |
| 88 | 3.1 | 广告费 | |
| 89 | 3.1.1 | 宣传费 | |
| 90 | 3.1.2 | 推广费 | |
| 91 | 3.1.3 | 宣传材料制作费 | |
| 92 | 3.2 | 运输费 | |
| 93 | 3.2.1 | 铁路 | |
| 94 | 3.2.2 | 轮船 | |
| 95 | 3.2.3 | 汽车 | |
| 96 | 3.2.4 | 航空 | |
| 97 | 3.2.5 | 管道运输费 | |
| 98 | 3.3 | 装卸费 | |
| 99 | 3.3.1 | 入舱费 | |
| 100 | 3.3.2 | 理舱费 | |
| 101 | 3.3.3 | 平舱费 | |
| 102 | 3.4 | 包装费 | |
| 103 | 3.4.1 | 包装 | |
| 104 | 3.4.2 | 加固 | |
| 105 | 3.4.3 | 打包费 | |
| 106 | 3.5 | 展览费 | |
| 107 | 3.5.1 | 展会搭建场地费 | |
| 108 | 3.5.2 | 招商费 | |
| 109 | 3.5.3 | 展会宣传推广费 | |
| 110 | 3.6 | 租赁费 | |
| 111 | 3.6.1 | 场地租赁 | |
| 112 | 3.6.2 | 设备租赁 | |
| 113 | 3.6.3 | 汽车租赁 | |
| 114 | 3.6.4 | 会场租赁费 | |
| 115 | 4 | 财务费用 | |
| 116 | 4.1 | 利息支出 | |
| 117 | 4.1.1 | 借款利息 | |
| 118 | 4.1.2 | 票据利息 | |
| 119 | 4.1.3 | 债券利息 | |
| 120 | 4.1.4 | 贷款利息 | |
| 121 | 4.2 | 手续费 | |
| 122 | 4.2.1 | 转账手续费 | |
| 123 | 4.2.2 | 网银服务费 | |
| 124 | 5 | 税金及附加 | |
| 125 | 5.1 | 城市维护建设税 | |
| 126 | 5.2 | 资源税 | |
| 127 | 5.3 | 教育费附加税 | |
| 128 | 5.4 | 房产税 | |
| 129 | 5.5 | 土地使用税 | |
| 130 | 5.6 | 印花税 |